<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Qualitystreet</title>
	<atom:link href="http://www.qualitystreet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualitystreet.fr</link>
	<description>Coaching Agile, Management Agile &#38; Lean, Expérience Utilisateur, Tests</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:40:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>One-On-One: l’outil n°1 du Manager Agile&#8230; pour plus de feedback et de reconnaissance</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/05/02/one-on-one-l%e2%80%99outil-n%c2%b01-du-manager-agile-pour-plus-de-feedback-et-de-reconnaissance/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/05/02/one-on-one-l%e2%80%99outil-n%c2%b01-du-manager-agile-pour-plus-de-feedback-et-de-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[lean]]></category>

		<category><![CDATA[management 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[management agile]]></category>

		<category><![CDATA[manager agile]]></category>

		<category><![CDATA[One-on-One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[
Le One-on-One est un court entretien, une conversation en face à face entre le manager et son collaborateur. L&#8217;entretien dure entre 20 et 30 minutes, et se mène chaque semaine avec chaque collaborateur&#8230;
« Je fais en sorte de voir tout le monde une fois par semaine&#8230; j&#8217;ai commencé il y a deux mois&#8230; j&#8217;ai 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/05/02/one-on-one-l%e2%80%99outil-n%c2%b01-du-manager-agile-pour-plus-de-feedback-et-de-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valeurs de l&#8217;Agilité: la Communication</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/29/valeurs-de-lagilite-la-communication/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/29/valeurs-de-lagilite-la-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[coach agile]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[valeurs agiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà ce que cela signifie pour certaines équipes agiles que j’accompagne…
Et pour vous?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/29/valeurs-de-lagilite-la-communication/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valeurs de l&#8217;Agilité: le Respect</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/valeurs-de-lagilite-le-respect/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/valeurs-de-lagilite-le-respect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[coach agile]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[valeurs agiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[
Voilà ce que cela signifie pour certaines équipes agiles que j’accompagne…
Et pour vous?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/valeurs-de-lagilite-le-respect/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mix-IT Lyon&#8230; une conférence qui vaut le détour</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/mix-it-lyon-une-conference-qui-vaut-le-detour/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/mix-it-lyon-une-conference-qui-vaut-le-detour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[Mix-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[
Une conférence qui se place délibérement sous le signe de la diversité: Java, Agile, Web,Innovation est une conférence qui mérite qu&#8217;on s&#8217;y interesse&#8230; et soyons clair, la journée d&#8217;hier a répondu à mes attentes!
Bravo donc à Mix-It! Des sessions de qualité, des personnes qu&#8217;on a plaisir à découvrir (Nicolas, Emmanuel, entre autres) ou à retrouver&#8230;
J&#8217;en profite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/mix-it-lyon-une-conference-qui-vaut-le-detour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Games France - Nantes 11 et 12 mai: il est encore temps&#8230;</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/agile-games-france-nantes-11-et-12-mai-il-est-encore-temps/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/agile-games-france-nantes-11-et-12-mai-il-est-encore-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[agile games france]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation games]]></category>

		<category><![CDATA[jeu agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[
de vous faire plaisir et de partager de bons moments avec de vrais passionnés, le temps d&#8217;un week end entièrement dédié aux Jeux menés en Entreprise. Fun, Créativité &#38; Innovation seront donc au RDV dans un format que j&#8217;affectionne tout particulièrement, l&#8217;Open Space Technology
Agile Games France, c&#8217;est le 11 et 12 mai prochain, et c&#8217;est pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/27/agile-games-france-nantes-11-et-12-mai-il-est-encore-temps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coach Agile prends garde à toi: ne joue pas les Zorro !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/24/coach-agile-prends-garde-a-toi-ne-joue-pas-les-zorro/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/24/coach-agile-prends-garde-a-toi-ne-joue-pas-les-zorro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agile coach]]></category>

		<category><![CDATA[agile coaching]]></category>

		<category><![CDATA[coach agile]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[Karpman]]></category>

		<category><![CDATA[triangle dramatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[
Ou comment le coach se positionne-t-il vis-à-vis du Triangle dramatique &#8230; ? Le coaching agile est une activité qui a le vent en poupe, mais dans &#8220;coach agile&#8221; il y a coach et des outils à maîtriser&#8230; comme ce modèle.

Le triangle dramatique (Triangle de KARPMAN), est issu de l&#8217;Analyse Transactionnelle. Le modèle est un outil de coaching très utilisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/24/coach-agile-prends-garde-a-toi-ne-joue-pas-les-zorro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Interview sur le Management Agile pour la conference Mix-IT Lyon du 26 avril</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/mon-interview-sur-le-management-agile-pour-la-conference-mix-it-lyon-du-26-avril/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/mon-interview-sur-le-management-agile-pour-la-conference-mix-it-lyon-du-26-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[management 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[management agile]]></category>

		<category><![CDATA[manager agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[
La conférence Mix-IT se déroulera à Lyon le 26 avril prochain.
Vous pourrez m&#8217;y retrouver pour cette session &#8220;Dans la peau du manager Agile&#8221; consacrée au Management Agile &#38; Lean. Voici l&#8217;interview réalisée par l&#8217;équipe Mi-IT en vue de ce bel évènement:

Rencontre avec le coach Jean-Claude Grosjean
Le management n&#8217;apparaît ni dans le manifeste agile ni dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/mon-interview-sur-le-management-agile-pour-la-conference-mix-it-lyon-du-26-avril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tri de cartes Fermé et En Groupe: une belle technique UX&#8230;</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/tri-de-cartes-ferme-et-en-groupe-une-belle-technique-ux/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/tri-de-cartes-ferme-et-en-groupe-une-belle-technique-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomie-UX]]></category>

		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomie logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[experience utilisateur]]></category>

		<category><![CDATA[tri de cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;rapide et efficace pour tester vos hypothèses sur l&#8217;architecture d&#8217;information de vos sites et applications&#8230;
Personnellement, j&#8217;ai une préférence pour plusieurs groupes de 3 ou 4 participants (experts, utilisateurs&#8230;). Si vous cherchez à vous assurer de la bonne compréhension de vos catégories et de la bonne organisation des éléments qui les composent: le tri de cartes est fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/13/tri-de-cartes-ferme-et-en-groupe-une-belle-technique-ux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Coaching BookClub#1&#8230; We like it!</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/09/agile-coaching-bookclub1-we-like-it/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/09/agile-coaching-bookclub1-we-like-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agile coach]]></category>

		<category><![CDATA[agile coaching]]></category>

		<category><![CDATA[bookClub]]></category>

		<category><![CDATA[supervision de coachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[
Le coaching agile est une activité qui a le vent en poupe, et comme dans toute profession, il y a des choses à lire, à connaitre pour mieux les appliquer sur le terrain.
Ce mercredi a donc eu lieu notre premier Agile Coaching BookClub organisé dans le cadre d&#8217;une de mes missions de supervision de coachs Internes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/09/agile-coaching-bookclub1-we-like-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques places pour ma formation AGILE UX les 9 et 10 mai chez Valtech Paris</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/04/quelques-places-pour-ma-formation-agile-ux-les-9-et-10-mai-paris-chez-valtech/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/04/quelques-places-pour-ma-formation-agile-ux-les-9-et-10-mai-paris-chez-valtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomie-UX]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agile ux]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[
La prochaine session de ma formation AgileUX, c&#8217;est à dire l&#8217;intégration de l’Expérience Utilisateur dans les projets Agiles, aura lieu à La Défense les 9 et 10 mai prochain.
Let&#8217;s GO!
Au Programme: les bases de SCRUM et de l&#8217;esprit Agile, passage obligé, puis l&#8217;UX, User Story Map, Vision, PERSONAS, User Stories, Workshops et Design Studio, Tests Utilisateurs en mode Agile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/04/04/quelques-places-pour-ma-formation-agile-ux-les-9-et-10-mai-paris-chez-valtech/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

