<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Qualitystreet</title>
	<atom:link href="http://www.qualitystreet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualitystreet.fr</link>
	<description>Coaching Agile, Experience Utilisateur, Tests Logiciels et Ergonomie IHM</description>
	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:42:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des PRATIQUES AGILES ?</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/03/07/des-pratiques-agiles/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/03/07/des-pratiques-agiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[pratique agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;adoption de l&#8217;agilité induit du changement, et le plus souvent un CHOC CULTUREL majeur pour les organisations qui auront tendance au départ à nier ou à minimiser son impact&#8230;
Il y a les Valeurs, les Principes et les PRATIQUES AGILES (scrum, xp &#8230;) listées ci-dessous
Le discours des coach Agile sur le rapport Valeurs-Pratiques peut paraître ambivalent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/03/07/des-pratiques-agiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Board : Simple et efficace</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/24/personal-board-simple-et-efficace/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/24/personal-board-simple-et-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[personal board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Puisque certains me l&#8217;ont demandé&#8230;
Parce qu&#8217;une une image vaut mieux qu&#8217;un long discours&#8230;
Voici le « Personal Board » !
Certes, c&#8217;est moins exotique que de belles  photos de plages paradisiaques et moins chaleureux que la traditionnelle photo des enfants mais de mon côté, je trouve ça plutôt pratique  
Voici l&#8217;image  « vierge », utilisable en fond d&#8217;écran, si ça vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/24/personal-board-simple-et-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alors partant pour un Safari Agile ?</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/19/alors-partant-pour-un-safari-agile/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/19/alors-partant-pour-un-safari-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[safari agile]]></category>

		<category><![CDATA[transformation agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Le principe n&#8217;est pas neuf  et nous vient des équipes Google qui l&#8217;expérimentent depuis quelques années : « agile projects in the wild ! » L&#8217;idée d&#8217;origine toute simple est de permettre à une personne de se porter volontaire pour travailler dans une équipe Agile afin de se faire une idée de la façon dont ça se passe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/19/alors-partant-pour-un-safari-agile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des obstacles … TOUT DOIT DISPARAITRE !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/11/liste-des-obstacles-%e2%80%a6-tout-doit-disparaitre/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/11/liste-des-obstacles-%e2%80%a6-tout-doit-disparaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[daily scrum]]></category>

		<category><![CDATA[information radiator]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[obstacles]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[On me demande souvent quels éléments placer  sur le radiateur d&#8217;informations du projet, de l&#8217;équipe. Le Taskboard (voire le Kanban Board, c&#8217;est à la mode) est une réponse évidente mais pas suffisante&#8230;
Souvent négligée (et on pourrait se demander pourquoi &#8230;), la liste des obstacles est l&#8217;un de ces éléments clés, l&#8217;outil indispensable de notre dispositif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/11/liste-des-obstacles-%e2%80%a6-tout-doit-disparaitre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCRUM par Claude Aubry : le livre de référence !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/06/scrum-par-claude-aubry-le-livre-de-reference/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/06/scrum-par-claude-aubry-le-livre-de-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Et le premier ouvrage en français dédié à Scrum. Je fais donc partie de ces privilégiés qui ont eu le plaisir de dévorer en avant première le livre &#8220;Scrum : Le guide pratique de la méthode agile la plus populaire&#8221; de Claude. Je n&#8217;ai pas été déçu, et je suis prêt à parier que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/06/scrum-par-claude-aubry-le-livre-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dans SCRUM mon Backlog de produit est DEEP</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/05/dans-scrum-mon-backlog-de-produit-est-deep/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/05/dans-scrum-mon-backlog-de-produit-est-deep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[backlog de produit]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Les coachs Agiles apprécient les acronymes &#8230; c&#8217;est vrai qu&#8217;ils permettent de faire passer simplement quelques messages clés auprès des équipes.
Alors vous m&#8217;entendrez souvent au cours de mes missions de coaching insister sur :

 INVEST pour les User Stories
 SMART pour les tâches
 Et donc DEEP pour le Backlog de produit (d&#8217;après Mike Cohn et Roman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/02/05/dans-scrum-mon-backlog-de-produit-est-deep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VALEURS AGILES&#8230; Parce qu&#8217;on y revient toujours !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/13/valeurs-agiles-parce-quon-y-revient-toujours/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/13/valeurs-agiles-parce-quon-y-revient-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[valeurs agiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Les valeurs Agiles sont des incontournables des introductions et formations à l&#8216;Agilité, à juste titre, même si leur signification, leur impact et leur caractère ô combien essentiel ne sont pas immédiatement perçus &#8230;
Pourtant la transformation agile réussie d&#8217;une organisation me semble nécessiter un choc culturel représenté justement par l&#8217;adhésion aux 4 valeurs de l&#8217;Agile Manifesto &#8230;
Pourtant  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/13/valeurs-agiles-parce-quon-y-revient-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline : pour une belle retrospective !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/10/timeline-pour-une-belle-retrospective/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/10/timeline-pour-une-belle-retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>

		<category><![CDATA[rétrospective]]></category>

		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Les rétrospectives d&#8217;itérations (sprints) ou de projet sont des vrais moments d&#8217;échanges et de communication. RDV incontournables de Scrum et des Méthodes Agile, elles peuvent s&#8217;appliquer aussi sur d&#8217;autres terrains, avec toujours les mêmes objectifs :

 Découvrir ENSEMBLE ce qu&#8217;on a fait de bien
 Comprendre ENSEMBLE ce qui n&#8217;a pas fonctionné
 Trouver ENSEMBLE des moyens pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2010/01/10/timeline-pour-une-belle-retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling et Interface MultiTouch: la DEMO qui fait mouche !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/16/storytelling-et-interface-multitouch-la-demo-qui-fait-mouche/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/16/storytelling-et-interface-multitouch-la-demo-qui-fait-mouche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ergonomie-UX]]></category>

		<category><![CDATA[persona]]></category>

		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Le STORYTELLING, c&#8217;est l&#8217;art de raconter des histories et de donner vie à nos utilisateurs cibles &#8230;
car oui on aime tous raconter mais aussi entendre de belles histoires !
Le visionnage de cette Demo réalisée par le pôle Ergonomie de Steria pour le concours MultiTouch SNCF me conforte dans l&#8217;idée de l&#8217;efficacité du STORYTELLING en Conception Centrée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/16/storytelling-et-interface-multitouch-la-demo-qui-fait-mouche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AGILE CMMI : Voyage d&#8217;un coach agile au coeur de la gestion des risques - RSKM</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/15/agile-cmmi-voyage-dun-coach-agile-au-coeur-de-la-gestion-des-risques-rskm/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/15/agile-cmmi-voyage-dun-coach-agile-au-coeur-de-la-gestion-des-risques-rskm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[Agile risk board]]></category>

		<category><![CDATA[agile-cmmi]]></category>

		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Seconde étape de mon parcours au travers d&#8217;un référentiel Agile CMMI, après REQM « Gestion des exigences »,
Pour rappel, ma posture est celle d&#8217;un coach agile qui accompagne une organisation cherchant à atteindre, pour diverses raisons, le niveau de maturité 3 CMMI, mais souhaitant garder un mode de fonctionnement agile fondé sur des pratiques SCRUM et XP.
Voici donc la marche à suivre pour RSKM, &#8220;Gestion des risques&#8220;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2009/12/15/agile-cmmi-voyage-dun-coach-agile-au-coeur-de-la-gestion-des-risques-rskm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
