<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Qualitystreet</title>
	<atom:link href="http://www.qualitystreet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualitystreet.fr</link>
	<description>Coaching Agile, Management Agile &#38; Lean, Expérience Utilisateur, Tests</description>
	<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7P&#8230;  puissant pour préparer efficacement vos workshops!</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/7p-puissant-pour-preparer-efficacement-vos-workshops/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/7p-puissant-pour-preparer-efficacement-vos-workshops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>

		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[
Après les 4 P du marketing (revisités ou non par l&#8217;ère digitale), voici aujourd&#8217;hui un outil de facilitation et surtout de préparation de workshops à la fois ultra simple, visuel et terriblement efficace.
Créé par James Macanufo (l&#8217;un des 3 auteurs de Gamestorming), les 7P vous permettent d&#8217;aller à l&#8217;essentiel, de bien cadrer votre workshop, bref [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/7p-puissant-pour-preparer-efficacement-vos-workshops/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Truc de coach: un Backlog enrichi et visuel pour ne pas perdre le fil&#8230; de vos estimations</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/truc-de-coach-un-backlog-enrichi-et-visuel-pour-ne-pas-perdre-le-fil-de-vos-estimations/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/truc-de-coach-un-backlog-enrichi-et-visuel-pour-ne-pas-perdre-le-fil-de-vos-estimations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[backlog de produit]]></category>

		<category><![CDATA[information radiator]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[planning poker]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<category><![CDATA[truc de coach agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[
Vous savez que je suis un fervent défenseur de l&#8217;utilisation d&#8217;un backlog de produit (liste de tous les éléments sources de valeur et nécessaires à l’équipe pour réaliser un produit) &#8220;PHYSIQUE&#8221; c&#8217;est à dire affiché au mur au sein du radiateur d&#8217;informations&#8230; du coup aujourd&#8217;hui, je vous propose un nouveau format &#8220;enrichi&#8221; pour ce backlog&#8230;
Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/23/truc-de-coach-un-backlog-enrichi-et-visuel-pour-ne-pas-perdre-le-fil-de-vos-estimations/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centre Agile, Entreprise Agile: 6 Pistes vers l&#8217;infini et au delà&#8230;</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/19/centre-agile-entreprise-agile-6-pistes-vers-linfini-et-au-dela/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/19/centre-agile-entreprise-agile-6-pistes-vers-linfini-et-au-dela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[6 pistes]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;agilité se joue désormais au niveau organisationnel. Selon les cas, on parle donc de Culture Agile, de Centres Agiles voire même, but ultime, d&#8217;Entreprise Agile, et cette nouvelle capacité qu&#8217;a l&#8217;Entreprise de :
créer de la valeur et de  ravir son client, tout en favorisant et en s&#8217;adaptant -à temps- aux changements de son environnement (Grosjean, 2011)
Pourtant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/19/centre-agile-entreprise-agile-6-pistes-vers-linfini-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BlogAnniversaire: 5 ans !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/07/bloganniversaire-5-ans/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/07/bloganniversaire-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230; vous êtes de en plus nombreux.
MERCI!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2012/01/07/bloganniversaire-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Net Promoter Score pour vos produits&#8230; mon coaching ou l&#8217;Agilité?</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/22/net-promoter-score-pour-vos-produits-mon-coaching-ou-lagilite/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/22/net-promoter-score-pour-vos-produits-mon-coaching-ou-lagilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[net promoter score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[
Gagner un client ou répondre passivement  à son besoin n&#8217;est aujourd&#8217;hui plus suffisant&#8230;
non ce qui compte désormais, le véritable élément différentiateur, repose avant tout dans notre capacité à RAVIR notre client, &#8220;delighting the customer&#8221; comme disent nos amis anglo-saxons.
Livrer de la valeur et Ravir son client, voilà donc ce que doivent rechercher en priorité Equipes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/22/net-promoter-score-pour-vos-produits-mon-coaching-ou-lagilite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gotta Share&#8230;Online All the Time&#8230; Suis-je comme eux?</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/gotta-shareonline-all-the-time-suis-je-comme-eux/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/gotta-shareonline-all-the-time-suis-je-comme-eux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;en ai bien peur! 
ENJOY!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/gotta-shareonline-all-the-time-suis-je-comme-eux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Facilitation: quels critères pour filtrer et converger ?</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/tip-facilitation-quels-criteres-pour-filtrer-et-converger/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/tip-facilitation-quels-criteres-pour-filtrer-et-converger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>

		<category><![CDATA[truc de coach agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[
La dynamique divergence-convergence  est la clé de l&#8217;innovation et de la réussite de pas mal de workshops. Alterner, se laisser du temps à la fois pour diverger (activité communément associée au processus créatif) puis pour converger (parent pauvre de ce processus créatif )est essentiel.
Converger, c&#8217;est donc faire des choix judicieux, filtrer notamment (mais pas seulement) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/21/tip-facilitation-quels-criteres-pour-filtrer-et-converger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ROTI, Feedback Door, QR Coach Agile&#8230; l&#8217;Agilité mise sur le Feedback !</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/20/roti-feedback-door-qr-coach-agile-lagilite-mise-sur-le-feedback/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/20/roti-feedback-door-qr-coach-agile-lagilite-mise-sur-le-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agilité]]></category>

		<category><![CDATA[coach agile]]></category>

		<category><![CDATA[coaching agile]]></category>

		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>

		<category><![CDATA[feedback]]></category>

		<category><![CDATA[feedback door]]></category>

		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>

		<category><![CDATA[roti]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<category><![CDATA[truc de coach agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[
Valeur, Collaboration, Changement et FEEDBACK sont selon moi les 4 mots qui résument le mieux l&#8217;agilité. Et de cette liste de 4, le Feedback n&#8217;en est pas le moins important, c&#8217;est même d&#8217;un point de vue personnel ce qui m&#8217;a tout de suite accroché avec Scrum et les méthodes agiles
Le Feedback&#8230;

 C&#8217;est solliciter des retours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/20/roti-feedback-door-qr-coach-agile-lagilite-mise-sur-le-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum At Scale: réduire la distance ça commence avec des gestes simples&#8230;</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/07/scrum-at-scale-reduire-la-distance-ca-commence-avec-des-gestes-simples/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/07/scrum-at-scale-reduire-la-distance-ca-commence-avec-des-gestes-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<category><![CDATA[agile at scale]]></category>

		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<category><![CDATA[ScrumMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[
Scrum et l&#8217;agilité se développent incroyablement vite dans les organisations, et nous sommes de plus en plus amenés, nous autres coachs agiles, à accompagner les équipes dans des contextes s&#8217;éloignant de cet idéal du Scrum, réduit et co-localisé.
Des contextes moins favorables évidemment&#8230;
Peut-être aussi moins agréables parfois mais des contextes distribués dans lesquels l&#8217;agilité peut malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/07/scrum-at-scale-reduire-la-distance-ca-commence-avec-des-gestes-simples/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Management Visuel&#8230; à la Maison!</title>
		<link>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/01/management-visuel-a-la-maison/</link>
		<comments>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/01/management-visuel-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<category><![CDATA[SCRUM Methodes Agiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitystreet.fr/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[
Dont la fameuse &#8220;To Learn List&#8220;  dans un format mini &#8230;
À la maison, pas vraiment besoin d&#8217;une Feedback Door, quoique&#8230;, mais cette &#8220; Taskboard Door&#8221; m&#8217;est beaucoup plus utile!

Cette première version, plutôt artisanale j&#8217;en conviens, contient:

Une zone dédiée aux tâches génériques (A faire / En cours, pas besoin de suivre ce qui est fait)
Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qualitystreet.fr/2011/12/01/management-visuel-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

